
Es una Tecnología de Información y Comunicación (TIC) que integra datos parcialmente dispersos a nivel mundial, de manera sistémica y continua, lo que permite elaborar estadísticas globales y específicas del sector frutihortícola, así como proyecciones de la oferta y demanda para cada país; con detalle sobre variedades, precios, volúmenes, marcas y calibres, entre otras posibilidades. Este sistema de actualización semanal es un soporte para el análisis comercial y las decisiones estratégicas.
Abarca los siguientes sectores económicos: manzanas, peras, uvas de mesa, naranjas, mandarinas, pomelos, limones, berries -arándanos y frutillas-, paltas, duraznos y nectarinas, damascos, ciruelas, granadas, jugos y aceites esenciales de frutas, tomates, ajos, cebollas, espárragos, aceitunas en conserva y aceites de oliva.
En caso de estar interesado en Delfos contactese con nosotos mediante el siguiente formulario:
| Membresías | |||||
| Tiempo | año | ||||
| mes | |||||
| semana | |||||
| Producto | Posición arancelaria | ||||
| Referencia (fresco, congelado, jugo, etc.) | |||||
| Especie | |||||
| Variedad | |||||
| Calibre | |||||
| Calidad convencional | |||||
| Calidad orgánico | |||||
| Marca comercial | |||||
| Origen | país | ||||
| región | |||||
| Empresa | Comprador/ Importador |
||||
| Transporte | |||||
| Empacador | |||||
| Exportador | |||||
| Comercialización | pais | ||||
| región | |||||
| ciudad | |||||
| Punto de venta | |||||
| Proveedor | |||||
| Precio Minorista | |||||
| Precio Mayorista | |||||
| Precio FOT importador | |||||
| Precio Referencia Import. | |||||
| Precio CIF importación | |||||
| Precio FOB exportación | |||||
| Precio origen/productor | |||||
| Oferta | Cosecha (Tn) | ||||
| Hectáreas (Ha) | |||||
| Rinde productivo (Tn/Ha) | |||||
| Plantación (< 9 años) | |||||
| Plantación (> 10 años) | |||||
| Tendencia plantación | |||||
| Venta en fresco (Tn) | |||||
| Industrialización (Tn) | |||||
| Mercado Interno (Tn) | |||||
| Exportación (Tn) | |||||
Los clientes firman un acuerdo de condición sobre el uso y difusión de los datos aportados por CIF |
|||||